
淋雨91看片淫黄大片Rain test chamber
IPX12~IP34~IPX56~IPX9K
IPX9K
淋雨91看片淫黄大片的用途
該淋雨91看片淫黄大片檢測設備主要用於對低壓電器、電工電子、汽車、摩托車、儀表等產品的外殼/密封圈進行水試後或水試期間的檢測,以確保淋雨91看片淫黄大片設備及元件的良好工作性能和技術狀況。同時產品在運輸或使用過程中可能會受雨水影響,為產品技術標準提供參考。應用在自然條件下,無強風速降雨、無高溫、無溫差條件下的人工淋雨試驗,可有效地防止試件大量滲漏。
箱體結構特點
機箱式采用數控機床加工成型,淋雨91看片淫黄大片的外觀形狀美觀,並采用無反作用的手柄,操作簡單便捷。
內膽采用先進的SUS304不鏽鋼拉絲麵板,增加了外觀的質感和清潔度。
大尺寸觀察視窗附燈保持箱內明亮,並利用發熱體內嵌鋼化玻璃,隨時觀察淋雨91看片淫黄大片的箱內狀況清楚。
機箱左側配有直徑50mm或100mm的測試孔,可用於外接測試電源或信號線。
淋雨91看片淫黄大片的控製器
型號規格Model and specification
型 號 | SRXL-500 | SRXL-010 | |||||
工作室尺寸mm | 800×800×800(深寬高) | 1000×1000×1000(深寬高) | |||||
外型尺寸mm | 1100×1200×1750(深寬高) | 1200×1350×1900(深寬高) | |||||
IPX56外型尺寸mm | 4100×1350×1700(深寬高) | 4300×1550×1900(深寬高) | |||||
性 | IPX3~IPX4 | IPX9K | |||||
噴水環半徑 | R600mm | R700mm | |||||
管徑 | φ16mm | φ1.8mm(異型噴頭) | |||||
噴水孔徑 | φ0.4mm | 扁束噴嘴4個,90度平麵內間隔30度安裝 | |||||
孔徑間距 | 50mm | 距中心100mm~150mm,可調節 | |||||
擺管搖幅 | 0~340°(360相近值)可調 | 試驗方法:水壓:8000~10000kPa,水溫度80ºC±5℃的防護,以30度的角度遞進(四個高壓噴嘴:0,30,60和90度),在每個角度持續30秒,共120秒(2分鍾) | |||||
擺杆調速 | 無級 | ||||||
轉盤尺寸 | φ500㎜圓型轉盤 | ||||||
試驗台轉速 | 1~17r/min數控可調 | 1~10r/min數控可調 | |||||
淋雨水壓 | 80-100KPa | 水壓:8000~10000kPa | |||||
總流量: | 0.067~0.047L/MIN*孔數 | 14~16L/min可設定 | |||||
IPX5、X6衝水試驗裝置 技術指標: IPX5等級噴水孔徑:φ6.3mm(一隻) IPX6等級噴水孔徑:φ12.5mm(一隻) 噴管:不鏽鋼管 噴水控製:噴停控製方式 噴射距離:2500㎜ 圓筒直徑:φ600mm 噴水管徑:φ32mm 噴水流量:IPX5:12.5±2(L/min) IPX6:100±10(L/min) 噴水持續時間:0~9999min(可調) | |||||||
結 構 指 標
| 一體式結構,上部分為工作室,下部分為機械室,右側為電控櫃 | ||||||
保溫層采用優質玻璃纖維棉,厚度為10mm | |||||||
箱體底部設有可固定式PU活動輪 | |||||||
箱門上配有雙麵到點膜多層中空玻璃視窗1個,設有加熱除霜、防凝露裝置,照明裝置,觀察窗尺寸為200(W)*300(H) mm | |||||||
箱門連接框采用不鏽鋼一體連接框,內設有加熱除霜防凝露加熱裝置 箱門下方設有接水盤,接水盤內設有排水孔 | |||||||
控 | 控製器 | 進口觸摸屏P、I、D +S、S、R.微電腦集成控製器 (溫度)流量、時間控製顯示屏 | |||||
精度範圍(IPX9K) | 設定精度:溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||
傳感器(IPX9K) | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | ||||||
加熱係統(IPX9K) | BT(H)C平衡調溫方式 當水溫經過噴嘴對試樣進行熱蒸氣衝刷測試後,低於80±5℃,回流到水箱時,水箱的加熱係統自動加熱(4KW),在短時間內維持水溫在80±5℃,以保證試驗的水溫正常循環運行。觸摸屏控製器可設定顯示水的溫度。
| ||||||
機械室 | 高壓水泵、水箱、調速電機、變頻器、高溫高壓電磁流量計、水溫控製裝置等 | ||||||
流量(壓力)時間 控製係統(IPX9K) | 高壓水泵→三通→噴嘴和平衡壓力出口→電磁流量計(壓力表,100bar)→分四路(分別由電磁閥控製,電磁閥通過設定時間→由控製器控製)→以30度的角度遞進(四個高壓噴嘴:0,30,60和90度),在每個角度持續30秒,共120秒(2分鍾),循環工作。 | ||||||
供水係統 | 循環使用,水位控製,進出口水閥。(要定時更換水) | ||||||
使 | 外箱材質 | SUS304不鏽鋼霧麵線條發紋處理 | |||||
內箱材質 | SUS304不鏽鋼優質拉絲光板 | ||||||
保溫材質 | 聚胺脂硬質發泡、超細玻璃纖維綿 | ||||||
門框隔熱 | 雙層耐高低溫臭氧老化矽橡膠門密封條 | ||||||
標準配置 | 多層加熱觸霜附照明玻璃視窗1套、測試引線孔(50、100mm)1個 | ||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、過載、過電流、缺水保護等 | ||||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50±0.5Hz | ||||||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃ ≤85%R.H |
經國家環境試驗設備質量監督檢測中心檢測,符合“環境試驗設備技術條件”係列國家標準中的:
QC/T413-2002《汽車電氣設備基本技術條件》
GB/T4942.1-2001《旋轉電機外殼保護分級(IP代碼)》
GB/T4942.2-93 《低壓電器外殼防護等級》
GB4208-93 外殼防護等級
GB10485-89 DIN40050、GB4706、IEC、MIL
IPX9K符合以下標準
DIN 40050-9-1993(IEC 529-1989) 道路車輛電氣設備 中定義的高壓/蒸氣噴射衝冼測試
DIN EN 60529-2000 外殼防護等級(國際防護等級代碼)
ISO16750-1-2006 道路車輛電氣及電子設備的環境條件和試驗(一般規定)
DIN40050-9 外殼防護等級IP 代碼
ISO20653 道路車輛-防護等級(IP 代碼)-電氣設備對外來物,水和接觸的防護
IEC60529 電器外殼保護分類等級(IP)碼
VW80106-2008 汽車上電氣和電子部件一般試驗條件
QC/T 417.1(2001)車用電線束插接器第1 部分